Palestra
Orario Apertura al Pubblico PALESTRA & FITNESS ORARI indoor/outdoor | ||
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
DAL LUNEDI AL GIOVEDI | 05.00 | 21:00 |
VENERDI | 05.00 | 21:00 |
SABATO | 06.30 | 17:00 |
DOMENICA | 08:30 | 12:00 |
Gli orari di chiusura |

SALA ATTREZZI:
50 macchine isotoniche per migliorare la vostra forza e resistenza muscolare, incrementando il vostro dispendio calorico giornaliero
vi aiuteremo a rimanere in forma mediante lezioni mirate alla tonificazione e definizione.
SALA CARDIO:
30 macchine cardio-fitness per il tuo allenamento personalizzato e per la preparazione alla tua disciplina sportiva.
LOCALE CLIMATIZZATO
CORSI FITNESS TUTTI I CORSI SONO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE TELEFONATA O APP. VERIFICA GLI ORARI SULL'APP SPORTCLUBBY | ||||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||
06:10 | SPINNING RPM VR | SMALL GROUP | SPINNING RPM VR | SMALL GROUP | FREEWALK | |
06:30 | ||||||
09:00 | AQUADOLCE | X TEMPO PILATES & MORE | AQUADOLCE | X TEMPO PILATES & MORE | ||
10:00 | SMALL GROUP | SMALL GROUP | ||||
12:50 | ' | |||||
13:00 | GRIT FORZA IDROBIKE | SMALL GROUP | GRIT FORZA IDROBIKE | SMALL GROUP | SMALL GROUP IDROBIKE | |
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
18:15 | SPINNING RPM | BODY PUMP | SPINNING RPM | BODY PUMP | ||
18:20 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | SMALL GROUP | SMALL GROUP | SPINNING RPM | |||
19:00 | G.A.G. CALISTHENICS | IDROBIKE | ZUMBA CALISTHENICS | IDROBIKE | ||
19:45 | ||||||
SABATO ORE 10:00 GRIT *LEZIONI FREE (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, NON COSTITUISCE 2^ PRENOTAZIONE) |