Orario Apertura al Pubblico PALESTRA & FITNESS ORARI DAL 11/09/2023 AL 17/12/2023 DAL 15/01/2024 AL 26/05/2024 indoor/outdoor | ||
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
DAL LUNEDI AL GIOVEDI | 05.00 | 21:30 |
VENERDI | 05.00 | 20:30 |
SABATO | 06.00 | 17:00 |
DOMENICA | 08:30 | 12:00 |
Gli orari di chiusura |

Orario Apertura al Pubblico PISCINA COPERTA DAL 18/09/2023 AL 14/06/2024 | ||
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
LUNEDI E MERCOLEDI | 08:30 | 21:00 |
MARTEDI E GIOVEDI | 08:30 | 21:00 |
VENERDI | 08:30 | 21:00 |
SABATO | 08:30 | 17:00 |
DOMENICA | 08:30 | 12:00 |
Gli orari di chiusura SI PREGA DI RISPETTARE LE DISTANZE E TUTTE LE NORME VIGENTI |

CORSI FITNESS TUTTI I CORSI SONO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE TELEFONATA O APP. VERIFICA GLI ORARI SULL'APP SPORTCLUBBY | ||||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||
P A L E S T R A | 06:10 | FREEWALK | SPINNING RPM VIRTUAL | FREEWALK | SPINNING THE TRIP | FREEWALK |
06:30 | E-CROSS OPEN | E-CROSS OPEN | ||||
09:00 | AQUADOLCE | BALANCE | AQUADOLCE | BALANCE | ||
10:00 | FREEWALK | BODY PUMP 45' | FREEWALK | BODY PUMP 45' | ||
12:50 | CX WORX 15' | CX WORX 15' | ||||
13:00 | GRIT FORZA FREEWALK IDROBIKE | E-CROSS SPINNING RPM | GRIT FORZA FREEWALK IDROBIKE | E-CROSS SPINNING RPM | SPINNING *THE TRIP | |
15:15 | ||||||
16:45 | ||||||
18:15 | BODYPUMP CHIARA FREEWALK | SPINNING RPM IGINIO | BODYPUMP CHIARA FREEWALK | SPINNING RPM IGINIO | SPINNING THE TRIP | |
18:20 | IDROBIKE | IDROBIKE | ||||
18:30 | GRIT FORZA FREE | GRIT FORZA FREE | BODY PUMP IGINIO | |||
19:00 | SPINNING ALESSIA | SPINNING ALESSIA | SPINNING TRIP CHIARA | |||
19:10 | GAG | TONE CHIARA STEP IGINIO | GAG | TONE CHIARA STEP IGINIO | ||
20:00 | ZUMBA FEDERICA SPINNIG RPM VIRTUAL | FREEWALK SPINNING RPM VIRTUAL | ZUMBA FEDERICA SPINNING THE TRIP | FREEWALK SPINNING THE TRIP | ||
SABATO ORE 09:00 - 11:00 - 14:30 FREEWALK DOMENICA ORE 10:00 SPINNING THE TRIP |
