Orario Apertura al Pubblico PISCINA ESTIVA | ||
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
DAL LUNEDI AL GIOVEDI | 08:30 | 21:00 |
VENERDI | 08:30 | 21:00 |
SABATO | 08:30 | 20:00 |
DOMENICA | 08:30 | 20:00 |
Accesso agli scivoli dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Ombrelloni Gratis fino ad esaurimento disponibilità giornaliera. Gli orari di chiusura intendono l'uscita dalla struttura SI PREGA DI RISPETTARE LE DISTANZE E TUTTE LE NORME VIGENTI |
DOMENICA 25 MAGGIO
IL CENTRO SPORTIVO
"LE PISCINE"
RIMARRA' CHIUSO.
Orario Apertura al Pubblico PALESTRA & FITNESS ORARI indoor/outdoor | ||
GIORNO | DALLE ORE | ALLE ORE |
DAL LUNEDI AL GIOVEDI | 08.30 | 20:30 |
VENERDI | 08.30 | 20:30 |
SABATO | 08.30 | 13:00 |
DOMENICA | 08:30 | 12:00 |
Gli orari di chiusura |

CORSI FITNESS TUTTI I CORSI SONO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE TELEFONATA O APP. VERIFICA GLI ORARI SULL'APP SPORTCLUBBY | ||||||
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||
06:10 | SPINNING RPM VR | SMALL GROUP | SPINNING RPM VR | SMALL GROUP | FREEWALK | |
06:30 | ||||||
09:00 | AQUADOLCE | X TEMPO PILATES & MORE | AQUADOLCE | X TEMPO PILATES & MORE | ||
10:00 | SMALL GROUP | SMALL GROUP | SMALL GROUP | |||
12:50 | ' | |||||
13:00 | GRIT FORZA IDROBIKE | SMALL GROUP | GRIT FORZA IDROBIKE | SMALL GROUP | SMALL GROUP | |
15:30 | ||||||
16:30 | ||||||
18:15 | SPINNING RPM | BODY PUMP | SPINNING RPM | BODY PUMP | ||
18:20 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | SMALL GROUP | SMALL GROUP | SPINNING RPM | |||
19:00 | G.A.G. CALISTHENICS | IDROBIKE | ZUMBA CALISTHENICS | IDROBIKE | ||
19:45 | ||||||
SABATO ORE 10:00 GRIT DOMENICA ORE 10:00 SPIN *LEZIONI FREE (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, NON COSTITUISCE 2^ PRENOTAZIONE) |
